Tableau des tailles femmes – Patrice Catanzaro
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 60–64 | 86–90 |
| S | 87–91 | 65–69 | 91–95 |
| M | 92–96 | 70–74 | 96–100 |
| L | 97–101 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 102–108 | 80–86 | 106–112 |
| XXL | 109–115 | 87–93 | 113–119 |
| 3XL | 116–124 | 94–102 | 120–128 |
| 4XL | 125–133 | 103–111 | 129–137 |
Remarque : Catanzaro utilise des matériaux très extensibles (wetlook, lycra, dentelle). Si vous êtes entre deux tailles, nous recommandons la plus grande.